Актуальный рейтинг TTR
Этот раздел будет посвящен мировому рейтингу TTR и райдерам, которые в нем учавствуют. Пока он находится на тестировании, извините, если что-то отображается криво или не отображается вообще
| Топ 10. Мужчины. Общий зачет | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Farrow, Benji | USA | The North Face, Zion Snowboards, Anon Optics, US Snowboarding, Blessed Watches, USASA | 2563.84 |
| 2 | ![]() | Sandbech, Stale | NOR | 32 Snowboard Boots, Rome, Burn | 2286.01 |
| 3 | ![]() | Tonteri, Roope | FIN | Anon Optics, Etnies, Board.TV | 2141.32 |
| 4 | ![]() | Haller, Christian | SUI | Anon Optics, Arcus | 1985.75 |
| 5 | ![]() | Smits, Seppe | BEL | Red Bull, Anon Optics, Red, Absolut Park, Hotzone, 69Slam | 1860.41 |
| 6 | ![]() | Ferguson, Ben | USA | Anon Optics, Red, US Snowboarding | 1799.81 |
| 7 | ![]() | Bergrem, Torgeir | NOR | Monster Energy | 1730.54 |
| 8 | ![]() | Badertscher, Ulrik | NOR | Quiksilver, Swag, Burn | 1716.05 |
| 9 | ![]() | Braaten, Gjermund | NOR | Swag | 1673.67 |
| 10 | ![]() | Burgener, Patrick | SUI | | 1643.45 |
| Топ 10. Девушки. Общий зачет | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sadar, Cilka | SLO | Smith | 2216.72 |
| 2 | ![]() | Castellet, Queralt | ESP | Yonex, Red Bull | 1951.20 |
| 3 | ![]() | Clark, Kelly | USA | Giro, Rvca | 1700.00 |
| 4 | ![]() | Walker, Ty | USA | Red Bull | 1580.80 |
| 5 | ![]() | Mittermüller, Silvia | GER | Vans, TSG, ELM, Planet Sports, Purl | 1534.00 |
| 6 | ![]() | Buaas, Kjersti Ostgaard | NOR | Monster Energy, DnB NOR, One Life | 1497.95 |
| 7 | ![]() | Teter, Hannah | USA | | 1449.80 |
| 8 | ![]() | Hollingsworth, Ellery | USA | Nike | 1420.64 |
| 9 | ![]() | Cai, Xuetong | CHN | 1413.05 | |
| 10 | ![]() | Bleiler, Gretchen | USA | Giro, Nike | 1400.85 |





















